Laufen
/ Trail-Run
Von 600 m bis 50 km – Dein Laufabenteuer beim Zittauer Gebirgslauf
Trailrunning zwischen Felsen und Waldpfaden
Willkommen bei der Lauf-Sektion des Zittauer Gebirgslauf. Ob Einsteiger mit 600 m oder erfahrener Ultra-Distanzläufer mit 50 km – hier findest du deine Herausforderung. Unsere Strecken führen durch das beeindruckende Gebirgspanorama der Region und verbinden Sport, Gemeinschaft und Naturerlebnis. Starte mit uns ins Lauferlebnis, das mit Leidenschaft begann und sich über Jahrzehnte zur größten Breitensportveranstaltung Ostsachsens entwickelt hat
Startzeiten und Startgebühren
| Distanz | Preis 01.01. bis 31.01. | Preis 01.02. bis 05.04. | Preis 06.04. bis 19.04. | 20.04. bis 25.04. (solange der Vorrat reicht) | Meldeschluss | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 m Bambini | 2,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro | 3,00 Euro | 9:30 Uhr | 10:15 Uhr |
| 2 km Laufen | 3,00 Euro | 5,00 Euro | 9,00 Euro | 12,00 Euro | 9:30 Uhr | 11:00 Uhr |
| 4 km Laufen | 4,00 Euro | 6,00 Euro | 11,00 Euro | 20,00 Euro | 9:30 Uhr | 10:55 Uhr |
| 7,5 km Laufen | 6,00 Euro | 9,00 Euro | 14,00 Euro | 25,00 Euro | 9:30 Uhr | 10:30 Uhr |
| 17 km Laufen | 10,00 Euro | 16,00 Euro | 22,00 Euro | 30,00 Euro | 9:30 Uhr | 10:20 Uhr |
| 35 km Laufen | 20,00 Euro | 30,00 Euro | 45,00 Euro | 55,00 Euro | 7:45 Uhr | 8:45 Uhr |
| 50 km Laufen | 40,00 Euro | 50,00 Euro | 70,00 Euro | 80,00 Euro | 6:30 Uhr | 7:00 Uhr |
| Laufgruppen ab 20 Personen erhalten bei Online-Anmeldung 20 % Rabatt. Zielschluss für alle Läufer: 14:30 Uhr Unsere 4 km-Strecke ist geeignet für blinde und sehbehinderte Läufer mit Begleitläufer. | ||||||
Abholen der Startunterlagen und Nachmeldung
| Datum | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|
| 24.04.2026 (Laufen) | 15:00 Uhr – 18:00 Uhr | Sportzentrum Olbersdorf |
| 25.04.2026 | 6:30/10:00 Uhr – 17:00 Uhr / Meldeschluss | Sportzentrum Olbersdorf |
| 26.04.2026 | 6:30 Uhr – Meldeschluss | Sportzentrum Olbersdorf |